|
Документ подписан электронной подписью |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ | КОДЫ | |||||||
Форма по ОКУД | 0503723 | |||||||
на | 1 января 2021 г. | Дата | 01.01.2021 | |||||
Учреждение | МБДОУ детский сад "Росинка" Боковского района | по ОКПО | 34108855 | |||||
Обособленное подразделение | ||||||||
Учредитель | Глава по БК | 000 | ||||||
Наименование бюджета | по ОКТМО | |||||||
Периодичность: полугодовая, годовая | ||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||
1. ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | 176 070,00 | 271 979,12 | |||||
Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 176 070,00 | 271 979,12 | ||||
в том числе: | ||||||||
по доходам от собственности | 0400 | 120 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
от операционной аренды | 0401 | 121 | - | - | ||||
от финансовой аренды | 0402 | 122 | - | - | ||||
от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | - | - | ||||
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | - | - | ||||
по процентам по предоставленным заимствованиям | 0405 | 125 | - | - | ||||
по процентам по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | - | - | ||||
по дивидендам от объектов инвестирования | 0407 | 127 | - | - | ||||
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | - | - | ||||
от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | - | - | ||||
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 176 070,00 | 271 979,12 | ||||
в том числе: | ||||||||
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
0501 | 131 | - | - | ||||
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 176 070,00 | 271 979,12 | ||||
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | - | - | ||||
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0504 | 133 | - | - | ||||
от компенсации затрат | 0505 | 134 | - | - | ||||
по условным арендным платежам | 0506 | 135 | - | - | ||||
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | - | - | ||||
от штрафных санкций по долговым обязательствам | 0602 | 142 | - | - | ||||
от страховых возмещений | 0603 | 143 | - | - | ||||
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 | - | - | ||||
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | - | - | ||||
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | - | - | ||||
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора | 0704 | 154 | - | - | ||||
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | - | - | ||||
по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | - | - | ||||
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | - | - | ||||
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0802 | 162 | - | - | ||||
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0804 | 164 | - | - | ||||
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0805 | 165 | - | - | ||||
по поступлениям капитального характера от международных организаций | 0807 | 167 | - | - | ||||
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | - | - | ||||
по иным текущим поступлениям | 1200 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
невыясненные поступления | 1201 | 181 | - | - | ||||
иные доходы | 1202 | 189 | - | - | ||||
реализация оборотных активов | 1203 | 440 | - | - | ||||
Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
основных средств | 1410 | 410 | - | - | ||||
нематериальных активов | 1420 | 420 | - | - | ||||
непроизведенных активов | 1430 | 430 | - | - | ||||
материальных запасов | 1440 | 440 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1441 | 441 | - | - | ||||
продуктов питания | 1442 | 442 | - | - | ||||
горюче-смазочных материалов | 1443 | 443 | - | - | ||||
строительных материалов | 1444 | 444 | - | - | ||||
мягкого инвентаря | 1445 | 445 | - | - | ||||
прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | - | - | ||||
прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | - | - | ||||
от реализации финансовых активов: | 1600 | 600 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 | - | - | ||||
акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | - | - | ||||
от возврата по предоставленным заимствованиям | 1630 | 640 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | - | - | ||||
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | - | - | ||||
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | - | - | ||||
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | - | - | ||||
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям | 1635 | 645 | - | - | ||||
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | - | - | ||||
по предоставленным заимствованиям физическим лицам | 1637 | 647 | - | - | ||||
Поступления от финансовых операций - всего | 1800 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
от осуществления заимствований | 1900 | 700 | - | - | ||||
из них: | ||||||||
по привлечению заимствований в рублях | 1910 | 710 | - | - | ||||
2. ВЫБЫТИЯ | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ВЫБЫТИЯ | 2100 | 176 070,00 | 271 979,12 | |||||
Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 176 070,00 | 271 979,12 | ||||
в том числе: | ||||||||
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | - | - | ||||
из них: | ||||||||
за счет заработной платы | 2301 | 211 | - | - | ||||
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | - | - | ||||
за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | - | - | ||||
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | - | - | ||||
за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | - | - | ||||
из них: | ||||||||
услуг связи | 2401 | 221 | - | - | ||||
транспортных услуг | 2402 | 222 | - | - | ||||
коммунальных услуг | 2403 | 223 | - | - | ||||
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосбленных природных объектов) | 2404 | 224 | - | - | ||||
работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | - | - | ||||
прочих работ, услуг | 2406 | 226 | - | - | ||||
страхования | 2407 | 227 | - | - | ||||
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными природными объектами | 2408 | 229 | - | - | ||||
за счет обслуживания долговых обязательств | 2500 | 230 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям | 2600 | 240 | - | - | ||||
из них: | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 2601 | 241 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24A | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24B | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям | 2700 | 250 | - | - | ||||
из них: | ||||||||
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
2702 | 252 | - | - | ||||
за счет перечислений международным организациям | 2703 | 253 | - | - | ||||
за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | - | - | ||||
из них: | ||||||||
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | - | - | ||||
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | - | - | ||||
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | - | - | ||||
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | - | - | ||||
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | - | - | ||||
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | - | - | ||||
за счет операций с активами | 2900 | 270 | - | - | ||||
из них: | ||||||||
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям | 3001 | 281 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | - | - | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | - | - | ||||
за счет прочих расходов | 3100 | 290 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | - | - | ||||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | - | - | ||||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | - | - | ||||
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам | 3104 | 294 | - | - | ||||
за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 | - | - | ||||
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3106 | 296 | - | - | ||||
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | - | - | ||||
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3108 | 298 | - | - | ||||
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям | 3109 | 299 | - | - | ||||
за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 176 070,00 | 271 979,12 | ||||
в том числе: | ||||||||
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 4 777,00 | - | ||||
продуктов питания | 3112 | 342 | 165 106,00 | 229 638,00 | ||||
горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | - | - | ||||
строительных материалов | 3114 | 344 | - | - | ||||
мягкого инвентаря | 3115 | 345 | - | - | ||||
прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 6 187,00 | 42 341,12 | ||||
материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | - | - | ||||
Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
основных средств | 3310 | 310 | - | - | ||||
нематериальных активов | 3320 | 320 | - | - | ||||
непроизведенных активов | 3330 | 330 | - | - | ||||
материальных запасов | 3340 | 340 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
прочих запасов | 3346 | 346 | - | - | ||||
материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | - | - | ||||
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | - | - | ||||
на приобретение финансовых активов: | 3400 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | - | - | ||||
акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | - | - | ||||
по предоставленным заимствованиям | 3430 | 540 | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3431 | 541 | - | - | ||||
государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | - | - | ||||
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | - | - | ||||
иным нефинансовым организациям | 3434 | 544 | - | - | ||||
иным финансовым организациям | 3435 | 545 | - | - | ||||
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436 | 546 | - | - | ||||
физическим лицам | 3437 | 547 | - | - | ||||
Выбытия по финансовым операциям - всего | 3600 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 | - | - | ||||
из них: | ||||||||
по внутренним привлеченным заистованиям | 3810 | 810 | - | - | ||||
Иные выбытия - всего | 3900 | - | - | |||||
из них: | ||||||||
- | - | |||||||
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 4000 | - | - | |||||
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | - | - | ||||
по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | - | - | ||||
по операциям с денежными обеспечениями | 4300 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | - | - | ||||
перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | - | - | ||||
со средствами во временном рапоряжении | 4400 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | - | - | ||||
выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | - | - | ||||
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 4500 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
увеличение расчетов | 4510 | 510 | - | - | ||||
уменьшение расчетов | 4520 | 610 | - | - | ||||
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 4600 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
поступление денежных средств на депозитные счета | 4610 | 510 | - | - | ||||
выбытие денежных средств с депозитных счетов | 4620 | 610 | - | - | ||||
поступление денежных средств при управлении остатками | 4630 | 510 | - | - | ||||
выбытие денежных средств при управлении остатками | 4640 | 610 | - | - | ||||
Изменение остатков средств — всего | 5000 | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||
за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -176 070,00 | -271 979,12 | ||||
за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 176 070,00 | 271 979,12 | ||||
за счет курсовой разницы | 5030 | 171 | - | - | ||||
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ | ||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов |
Код аналитики | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Расходы, всего | 9000 | х | х | х | х | 176 070,00 | ||
в том числе: | ||||||||
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | 244 | 0701 | 4 777,00 | ||||
Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 244 | 0701 | 165 106,00 | ||||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 244 | 0701 | 6 187,00 | ||||
Руководитель | Т.В. Соколова | |||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | ||||||||
(руководитель централизованной бухгалтерии) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
1 марта 2021 г. |