|
Документ подписан электронной подписью |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 января 2021 г. | Дата | 01.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | МБДОУ детский сад "Росинка" Боковского района | по ОКПО | 34108855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 6104002437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | отдел образования Администрации Боковского района | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами |
Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность |
Итого | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 010 | 100 | - | 4 195 914,47 | 175 720,00 | 4 371 634,47 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | - | 4 195 914,47 | 175 720,00 | 4 371 634,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы | 150 | 200 | - | 4 190 058,85 | 160 945,00 | 4 351 003,85 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | - | 2 711 345,49 | - | 2 711 345,49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | - | 818 826,21 | - | 818 826,21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 221 | - | 34 401,60 | - | 34 401,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | - | 86 839,63 | - | 86 839,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | - | 101 180,96 | - | 101 180,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | - | 129 152,93 | - | 129 152,93 | ||||||||||||||||||||||||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | - | 11 389,68 | - | 11 389,68 | ||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация | 271 | - | 62 360,76 | - | 62 360,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходование материальных запасов | 272 | - | 211 077,97 | 160 022,00 | 371 099,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные расходы по операциям с активами | 273 | - | 1 706,70 | 923,00 | 2 629,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, пошлины и сборы | 291 | - | 21 724,00 | - | 21 724,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | - | 52,92 | - | 52,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) |
300 | - | 5 855,62 | 14 775,00 | 20 630,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) | 301 | - | 5 855,62 | 14 775,00 | 20 630,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 302 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) |
310 | - | -46 858,13 | 15 125,00 | -31 733,13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | - | -62 360,76 | - | -62 360,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41Х | - | 62 360,76 | - | 62 360,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42Х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43Х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | - | 15 502,63 | 15 125,00 | 30 627,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | - | 228 287,30 | 176 070,00 | 404 357,30 | |||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | - | 212 784,67 | 160 945,00 | 373 729,67 | |||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление прав пользования | 370 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг |
390 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение затрат | 391 | х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение затрат | 392 | х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 400 | х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) |
410 | - | 52 713,75 | -350,00 | 52 363,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) |
420 | - | - | -350,00 | -350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | - | 4 195 914,47 | 176 070,00 | 4 371 984,47 | |||||||||||||||||||||||||||
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | - | 4 195 914,47 | 176 070,00 | 4 371 984,47 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое предоставление заимствований | 460 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям | 461 | 540 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 462 | 640 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | - | - | -350,00 | -350,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | - | 4 195 914,47 | 175 720,00 | 4 371 634,47 | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | - | 4 195 914,47 | 176 070,00 | 4 371 984,47 | |||||||||||||||||||||||||||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | - | -52 713,75 | - | -52 713,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | - | 4 532 249,03 | 176 070,00 | 4 708 319,03 | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | - | 4 532 249,03 | 176 070,00 | 4 708 319,03 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | х | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | х | - | -52 713,75 | - | -52 713,75 | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Т.В. Соколова | Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | гл.бух.РЦУО | А.В.Свистова | 3-13-71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 марта 2021 г. |