|
Документ подписан электронной подписью |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | |||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | |||||||||||||||||
на | 1 января 2021 г. | Дата | 01.01.2021 | |||||||||||||||
Учреждение | МБДОУ детский сад "Росинка" Боковского района | по ОКПО | 34108855 | |||||||||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | |||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | отдел образования Администрации Боковского района | по ОКПО | ||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 000 | ||||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | |||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||
1. Доходы учреждения | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
|||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Доходы - всего | 010 | 308 200,00 | 176 070,00 | - | - | - | 176 070,00 | 132 130,00 | ||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | 308 200,00 | 176 070,00 | - | - | - | 176 070,00 | 132 130,00 | ||||||||||
Форма 0503737 с.2 | ||||||||||||||||||
2. Расходы учреждения | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
|||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Расходы - всего | 200 | х | 308 200,00 | 176 070,00 | - | - | - | 176 070,00 | 132 130,00 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 307 400,00 | 176 070,00 | - | - | - | 176 070,00 | 131 330,00 | ||||||||||
Уплата прочих налогов,сборов | 852 | 800,00 | - | - | - | - | - | 800,00 | ||||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | - | - | - | - | - | х | |||||||||
Форма 0503737 с.3 | ||||||||||||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
|||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: |
500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Внутренние источники из них: |
520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Внешние источники из них: |
620 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -176 070,00 | - | - | - | -176 070,00 | х | |||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 176 070,00 | - | - | - | 176 070,00 | х | |||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: |
730 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | х | |||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | х | |||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: |
820 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Форма 0503737 с.4 | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
|||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: |
830 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Произведено возвратов | |||||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Руководитель | Т.В. Соколова | Руководитель финансово- экономической службы | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) |
||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
Исполнитель | гл.бух.РЦУО | А.В.Свистова | 3-13-71 | |||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) |